广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会 (第二十二场)拍卖结果公告

2016/9/30 17:56:12
9月29日下午1点,广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第二十二场)在博车网www.bochewang.com.cn举办,共109辆公车参与拍卖,有106辆成交,3辆流拍,成交率97.24%;总起拍价388.01万元,总成交价618.91万元。总溢价230.9万元,总溢价率59.5%。
具体成交结果如下:
广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第二十二场)拍卖结果清单  
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司(佣金3.5%)  
序号 车牌号码 品牌车型 登记日期 车架号 发动机号 排量 公里数(万) 起拍价(元) 成交价
1 粤O02939 雅阁牌HG7201 2003/8/25 LHGCM462132007393 K20A71307383 2.0  30.8 4000 28000
2 粤O90182 陆地巡洋航霸道JTEBN95J920 2002/11/1 JTEBN95J920099545 5VZ1539722 3.4 38.2 20000 57000
3 粤O00642 帕萨特SVW7183DJ1 2002/1/8 LSVCC49F412154362 AWL019791 1.8 17.9 5000 22000
4 粤A32063 奥德赛牌HG7232 2004/1/7 LHGRA685042001091 F23Z46401101 2.3 21.7 10000 29000
5 粤OC0992 别克牌SGM6515AT 2009/1/23 LSGDC82D68E029304 88040116 2.5 25.2 15000 45000
6 粤O02943 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/11/20 LJNTGUBG17N026334 KA24850050Y 2.4 14.4 20000 40000
7 粤O01196 奥迪AUDIA6L2.4 2003/8/29 LFVBA24B233025720 APS070652 2.4 19.7 15000 39000
8 粤O04578 雅阁牌HG7201 2003/9/2 LHGCM462232010030 K20A71309879 2.0 24.4 20000 29000
9 粤AKE429 雅阁牌HG7201 2005/6/6 LHGCM462552011412 K20A711412 2.0 20.1 25000 37000
10 粤AFG063 别克SGM6510GL8 2004/4/30 LSGDC82C04S216685 LW940316685 3.0 26.8 8000 14000
11 粤O06851 帕萨特牌SVW7183SJD 2012/3/26 LSVET49F5B2703965 187233 1.8  10.7 80000 92000
12 粤O01398 雅阁牌HG7201 2005/10/18 LHGCM462752021544 K20A71521855 2.0 16.4 30000 38000
13 粤O01311 帕萨特牌SVW7183LJi 2006/12/27 LSVDL49F662326063 BGC280168 1.8 8.7 35000 37000
14 粤O01362 别克牌SGM6515AT 2007/12/17 LSGDC82D77E026295 LB877100046 2.5 14.7 20000 40000
15 粤O01368 雅阁牌HG7201 2005/10/18 LHGCM462052021935 K20A71522235 2.0 17.7 30000 37000
16 粤O06806 帕萨特牌SVW7183SJD 2012/5/24 LSVET49F1C2014085 196164 1.8  11.9 81000 82000
17 粤O02449 福特牌CAF6480A 2012/1/12 LVSHFSAFXBF019755 3264446 2.3 10 40000 81000
18 粤O03736 尼桑牌ZN2032UBG3 2009/5/4 LJNTGUBG29N007911 971065Y 2.4 9.7 20000 54000
19 粤O03731 尼桑牌ZN2032UBG3 2009/5/4 LJNTGUBGX9N007915 971091Y 2.4 8.0 20000 57000
20 粤O03732 尼桑牌ZN2032UBG3 2009/5/4 LJNTGUBG69N007913 971093Y 2.4 5.8 20000 57000
21 粤AC006Q 雅阁牌HG7203AB 2009/4/7 LHGCP168698009463 7910993 2.0  24.9 65000 79000
22 粤O03735 尼桑牌ZN2032UBG3 2009/5/4 LJNTGUBG49N007912 971063Y 2.4 5.4 20000 58000
23 粤O03703 大众牌FV7187TFATG 2012/3/21 LFV3A23C0B3063055 091810 1.8 18.2 100000 116000
24 粤O02946 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/11/20 LJNTGUBG07N029306 KA24866785Y 2.4 8.8 22500 44500
25 粤O02955 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/12/17 LSVD129F672312515 BGC350854 1.8 22.0 10000 39000
26 粤O02951 尼桑牌ZN2033UBG4 2011/4/8 LJNTGUBGXBN003711 854483Z 2.4 2.2 37000 67000
27 粤O02952 尼桑牌ZN2033UBG4 2011/4/8 LJNTGUBG6BN003740 854571Z 2.4 2.3 37000 69000
28 粤O02950 尼桑牌ZN2033UBG4 2011/4/8 LJNTGUBG1BN003712 854490Z 2.4 3.2 37000 69000
29 粤O02960 昊锐牌SVW7189BJD 2012/1/18 LSVCB63T3B2565721 546770 1.8 7.1 116000 流拍
30 粤O02907 金杯牌SY6521G2S3BG 2011/6/2 LSYHGACG1AK058864 8268108 2.7 5.0 20000 46000
31 粤O02935 金杯SY6470 2004/7/5 LSYBA6HH33K080275 3RZ-2949182 2.7 26.9 5000 11000
32 粤O02937 金杯牌SY6483F3 2006/3/1 LSYKN7BG05K035887 2RZ3401851 2.4 11.8 8500 16000
33 粤O02925 BUICKSGM6510GL8 2002/9/28 LSGDC82C42S187186 LW9*20708207 3.0 34.3 5000 6500
34 粤OC0991 别克牌SGM6515AT 2009/1/23 LSGDC82D78E022121 85260343 2.5 21.1 16000 54000
35 粤O02947 金杯牌SY6471CZ 2007/12/17 LSYAABBF57K040863 3RZ-3442286 2.7 15.7 8000 21500
36 粤A08128 雅阁HG7200(ACCORD2.0EX1 2004/1/16 LHGCF966522016333 F20B18216443 2.0  31.9 22500 24500
37 粤O07061 雅阁牌HG7201 2005/1/3 LHGCM462752002797 K20A71502783 2.0 22.7 22000 35000
38 粤O07062 雅阁牌HG7201 2005/1/3 LHGCM462852001450 K20A71501552 2.0 25.4 23000 36000
39 粤O07058 别克SGM6510GL8 2004/9/27 LSGDC82C84S299055 LW9*40706688 3.0 32.6 8000 15000
40 粤O02436 奥德赛HG7232 2005/2/1 LHGRA685842010024 F23Z46410066 2.3 27.3 25000 32000
41 粤O90019 考斯特RZB40L/ZRMSKC 2002/9/23 JTGFM418503001625 3RZ2846253 2.7  20.7 45000 52000
42 粤O02441 别克牌SGM6517GL8 2006/11/20 LSGUD82C76E029328 LZC68020547 3.0 22.2 30000 40000
43 粤O02450 传祺GAC6470D2H4A 2014/2/27 LMGDG3G87D1002008 C182716 1.8 1.1 100000 流拍
44 粤O05425 别克牌SGM6527AT 2008/1/2 LSGUD82C77E029637 LZC78070003 3.0 16.8 45000 56000
45 粤O05106 别克牌SGM6515AT 2009/1/8 LSGDC82DX8E029094 87280105 2.5 12.6 42000 70000
46 粤O05428 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/11/13 LSVDL49F062326267 BGC280103 1.8 19.3 12000 42000
47 粤O02383 帕萨特牌SVW7183LJi 2006/11/15 LSVDL49F362326022 BGC280261 1.8 24.3 9600 35100
48 粤O02382 帕萨特牌SVW7183LJi 2006/11/15 LSVDL49F062326527 BGC280273 1.8 21.9 10000 35000
49 粤O07909 丰田牌GTM7200GA 2007/12/17 LVGBH40K07G038479 1AZC318114 2.0 33.8 70000 70000
50 粤O04580 奥德赛HG7232 2004/7/28 LHGRA685542010319 F23Z46410335 2.3 30.4 20000 31000
51 粤A60598 柯斯达SCT6700RZB53L 2004/1/8 LCUFM53893S003909 3RZ3192770 2.7  11.0 75000 89000
52 粤O04585 奥德赛HG7232 2004/1/8 LHGRA685442010604 F23Z46410728 2.3 35.6 20000 31000
53 粤A6686J 丰田牌GTM7200GB-NAV1 2008/10/23 LVGBH40K48G072815 C513771 2.0  18.8 60000 68000
54 粤O02528 昊锐牌SVW7189JJD 2014/3/18 LSVCJ23T7D2015128 580834 1.8 1.0 90000 118000
55 粤A69566 碧莲牌JN1UDVW41Z0 2005/12/15 JN1UDVW41Z0010062 TB45X068057 4.5 8.9 68000 75000
56 粤O02445 尼桑牌ZN2033UBG4 2011/5/10 LJNTGUBG2BN021104 880335Z 2.4 7.0 32000 59000
57 粤AC0499 柯斯达牌SCT6700RZB53L 2006/1/16 LCUFM53895S006893 3RZ3419803 2.7  13.1 85000 132000
58 粤O03416 帕萨特牌SVW7183LJi 2006/11/16 LSVDL49F562326264 BGC280110 1.8 30.3 12000 33000
59 粤O03429 雅阁牌HG7201 2006/6/23 LHGCM462862018508 K20A71620666 2.0 19.8 30000 51000
60 粤O03456 别克牌SGM7207TATA 2011/4/20 LSGGF53F8BH120129 110450248 2.0 19.7 45000 86000
61 粤O90041 柯斯达牌SCT6700RZB53L 2006/4/10 LFMEH581X6S007492 3RZ3426630 2.7 5.8 100000 224000
62 粤AKD320 切诺基牌BJ2021V8 2005/5/26 LE4GJ78N745400323 C8V93Q40161 4.7  37.2 32000 42000
63 粤O90048 柯斯达SCT6700RZB53L 2004/7/7 LCUFM53814S004621 3RZ3289898 2.7 10.6 60000 118000
64 粤O91065 三菱牌CFA2031H 2008/12/8 LL62HBC038B016469 TR7633 3.0 15.4 51000 132000
65 粤AB4618 柯斯达SCT6701BB53L 2004/8/20 LCUFJ53803S000051 15BFT1734851 4.1  24.1 30000 67000
66 粤O90181 别克(BUICK)SGM6510GL8 2002/11/7 LSGDC82C52S213133 LW9*20913239* 3.0 25.7 8000 8000
67 粤O06733 别克牌SGM7165TATC 2013/6/9 LSGPB54E2DD111941 123100591 1.6 2.9 70000 83000
68 粤O03740 尼桑牌ZN2032UBG3 2009/5/4 LJNTGUBG09N007910 971112Y 2.4 11.8 18000 57000
69 粤O02942 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/11/20 LJNTGUBG17N026995 KA24866721Y 2.4 7.8 23000 47000
70 粤O06866 别克牌SGM7207TATA 2010/11/5 LSGGF53FXAH203558 100620695 2.0  16.9 72000 94000
71 粤O02439 奥德赛牌HG6480 2006/3/20 LHGRB184052013721 K24A66513720 2.4 28.8 35000 57000
72 粤O02422 金杯牌SY6521G2S3BG 2012/1/13 LSYHGACG6BK071336 8337598 2.7 3.8 40000 49000
73 粤O06821 陆地巡洋舰霸道VZJ95L/GKPE 2003/4/1 JTEBN95J720101311 5VZ1546486 3.4 21.6 75000 75000
74 粤O90111 BUICK上海别克/BUICK/GL8 2001/4/10 LSGDC82C61S116344 LW9*01129013* 3.0 27.5 5000 6000
75 粤AS356B 三菱牌CFA2031H 2011/1/24 LL62HBC09BB000588 XH3616 3.0 4.4 65000 150000
76 粤A530H2 丰田牌GTM7200GA 2007/12/25 LVGBH40K47G045306 C357765 2.0 9.4 45000 67000
77 粤O90069 柯斯达牌SCT6702TRB53L 2010/5/11 LFMHS5817AS005125 8252250 2.7 6.2 150000 流拍
78 粤A942LU 奥德赛牌HG6480 2005/12/31 LHGRB184152025067 K24A66525093 2.4 18.6 40000 57000
79 粤A561H5 丰田牌GTM7200GA 2007/12/25 LVGBN40K87G045759 C360423 2.0 17.2 46000 69000
80 粤O06826 奥德赛牌HG6480 2005/8/12 LHGRB184452009610 K24A66508763 2.4 29.6 50000 52000
81 粤O06802 丰田考斯特RZB40L/ZRMSKC 2002/1/21 JTGFM418403000630 3RZ2502005 2.7  10.8 55000 59000
82 粤O06801 丰田牌CA6510BE3 2007/6/1 LFMGL073873000131 2UZ1192478 4.7  14.1 250000 378000
83 粤O06822 普瑞维亚JTEGD34M400 2003/9/30 JTEGD34M400236129 2AZB046647 2.4  29.6 40000 63000
84 粤O06803 丰田考斯特JTGFM518904 2004/1/13 JTGFM518904002373 3RZ2924597 2.7  9.5 85000 166000
85 粤A743DH 丰田牌GTM7200GB-NAV1 2009/12/18 LVGBH40K29G343050 C773736 2.0 15.2 76000 91000
86 粤ALU905 雅阁牌HG7201(2.0i-VTEC) 2005/12/5 LHGCM462152033091 K20A71533719 2.0 33.8 20000 37000
87 粤ALM427 奥德赛牌HG6480 2006/12/29 LHGRB184862023866 K24A66623873 2.4  12.7 45000 69000
88 粤AR3Q62 尼桑牌ZN2033UBG4 2012/6/27 LJNTGUBG6CN012312 926009Z 2.4  5.0 63000 70000
89 粤A01008 帕萨特牌SVW7183LJD 2008/5/27 LSVD129FX82519927 412458 1.8  12.0 20000 53000
90 粤A046F8 三菱牌CFA2031E 2007/11/9 LL62HBC077B013962 TD1885 3.0 25.3 65000 84000
91 粤A8A071 BUICK上海别克/BUICK/GL8 2001/2/9 LSGDC82C61S117316 LW9*01207146* 3.0 32.0 3000 6500
92 粤A12L07 丰田牌GTM7200GA 2007/2/13 LVGBH42K27G016951 1AZC185872 2.0  30.0 45000 60000
93 粤A2D876 别克(BUICK)SGM6510GL8 2003/12/23 LSGDC82C94S142554 LW931117012 3.0 25.9 8000 14000
94 粤O06818 普瑞维亚JTEGD34M400 2002/7/15 JTEGD34M700155108 2AZ-0684095 2.4  43.2 35000 38000
95 粤A0C866 雅阁HG7201(2.0I/VTEC) 2003/7/9 LHGCM462032006722 K20A71306728 2.0  30.3 10000 29000
96 粤A83M13 三菱牌CFA2031E 2007/4/12 LL62HBC027B010595 SX2916 3.0 25.3 65000 85000
97 粤AJ1G96 奥德赛HG7232 2004/12/13 LHGRA685X42016522 F23Z46416519 2.3 30.3 12000 32000
98 粤A702A2 丰田牌GTM7200GA 2007/7/3 LVGBH42K67G027712 1AZC254390 2.0  18.4 45000 60000
99 粤O04586 奥德赛HG7232 2005/2/6 LHGRA685142017414 F23Z46417416 2.3 25.6 30000 41000
100 粤A4B817 别克SGM6510GL8 2002/12/27 LCUFM53895S006893 LW921016256 3.0 26.5 5000 9500
101 粤O04581 奥德赛HG7232 2004/7/28 LHGRA685842010427 F23Z46410424 2.3 21.7 20000 39000
102 粤O02446 尼桑牌ZN2033UBG4 2011/5/10 LJNTGUBG2BN024146 879739Z 2.4 4.0 32000 70000
103 粤A550ME 别克(BUICK)SGM6510GL8 2003/3/21 LSGDC82CX3S117838 LW930110199 3.0 30.4 8000 9000
104 粤A28B35 雅阁牌HG7201A(ACCORD) 2006/9/5 LHGCM462262025292 K20A71629257 2.0  26.5 25000 44000
105 粤A046MS 雅阁牌HG7201(ACCORD2IV) 2006/1/9 LHGCM462952031296 K20A71531914 2.0  15.9 30000 44000
106 粤A52M39 雅阁牌HG7201AB 2007/3/22 LHGCM464372005653 1707854 2.0  17.9 35000 50000
107 粤A4C404 别克(BUICK)SGM6510GL8 2003/7/22 LSGDC32C53S174495 LW930617327 3.0 32.2 8000 11000
108 粤AKU837 雅阁牌HG7201(ACCORD) 2005/7/20 LHGCM462152012239 K20A71512378 2.0  29.6 25000 37000
109 粤A235C8 丰田牌GTM200GA 2007/8/23 LVGBH42K07G027883 1AZC255571 2.0  27.1 45000 59000

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车