广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会 (第十场)拍卖结果公告

2016/5/16 10:34:05
 2016年5月15日下午1点,广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第十场)在博车网www.bochewang.com.cn举办,共71辆公车参与拍卖,有68辆成交,3辆流拍,成交率为95.8%,起拍总价为227.10万元,总成交金额为348.95万元,溢价率为53.65%。广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第十场)拍卖结果公告如下:
广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第十场)拍卖结果公告
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司(佣金3.5%)
序号 车牌号码 品牌车型 登记日期 车架号 发动机号 排量(L) 公里数(万) 起拍价(元) 成交价
1 粤A748NA 丰田牌GTM7200GBNAV1 2010/11/22 LVGBH40K6AG406431 C938193 2 9.9 82000 82000
2 粤AD0108 柯斯达牌SCT6702TRB53L 2009/8/7 LFMHS58139S003741 8205709 2.7 9.2 157000 157000
3 粤A154HD 金杯牌SY6521G2S1BG 2010/5/19 LSYAAACG9AK008040 8241614 2.7 14.9 38000 48000
4 粤A102P3 雅阁牌HG7203AB 2008/6/12 LHGCP168988002635 7804087 2 10.3 65000 72000
5 粤A973J2 丰田牌GTM7200GBNAV1 2008/2/4 LVGBH40K87G048404 C374954 2 20.9 67000 流拍
6 粤A723ZU 昊锐牌SVW7209CJD 2010/5/12 LSVCC63T1A2805974 016603 2 21.6 78000 流拍
7 粤A75848 柯斯达牌SCT670TRB53L 2008/5/12 LFMHS58178S001831 8116323 2.7 15.7 130000 134000
8 粤AGT553 雅阁HG7201 2004/9/30 LHGCM462642016429 K20A71416383 2 35 20000 31000
9 粤A863A8 汇众牌SH6531 2007/7/18 LSKF5BC157A001476 16197110024928E08.8 2.3 12.5 15000 22000
10 粤AKY227 三菱牌CFA2031B 2005/8/1 LL62HBC025B003143 6G72RX9938 3.0 19.7 30000 62000
11 粤A34188 柯斯达SCT6700RZB54L 2002/10/25 LCUFM51832S001560 3RZ2881471 2.7 12.2 50000 70000
12 粤A25C71 帕杰罗速跑牌BJ2025 2006/8/17 LE4GJM4MX55400684 6G72RL6509 3.0 13.5 15000 21000
13 粤A5A840 丰田JTBIIVJ95Y 2000/2/1 JTB11VJ95Y-0061639 5VZ-0870584 3.4 59.4 15000 30000
14 粤A33988 柯斯达SCT6700RZB53L 2002/10/24 LCUFM53872S001333 3RZ2895671 2.7 13.3 50000 91000
15 粤AK7G75 奥德赛牌HG6480BB 2007/5/29 LHGRB189672016072 6716075 2.4 21.2 50000 81000
16 粤A16276 雅阁牌HG7230 2001/6/27 566412016277 7416233 2.3 26.7 3000 14000
17 粤A0A459 雅阁HG7230(ACC0RD2.3VTI) 1999/5/4 LHGCH5653X2000118 F23A32500685 2.3 23 2000 12000
18 粤A14249 别克BUICKSGM6510GL8 2001/10/29 LSGDC82C52S113923 LW910912144 3.0 33.3 2000 10000
19 粤A31Q32 三菱JMYORV33OXJ 1999/4/13 000381 6G72GP7188 3.0 21.2 5000 33000
20 粤AM288C 尼桑牌ZN1033U2G4 2012/10/24 LJNTGU2G4CN063789 947520Z 2.4 3.8 60000 63000
21 粤A413A1 雅阁牌HG7201AB 2007/6/26 LHGCM46078012007 7714761 2.0 23.3 40000 58000
22 粤A6CT89 丰田霸道VZJ95L 2001/6/13 JTEBN95J610082751 5VZ1242160 3.4 28.4 18000 55000
23 粤A36A07 别克SGM6515GL8 2006/7/12 LSGDC82D66E014122 LB863250149 2.5 21.1 12000 29000
24 粤A7A110 BUICK上海别克/BUICK/GL8 2000/12/5 LSGDC82C51S113337 LW*01027093 3.0 24.5 2000 9500
25 粤A60089 丰田考斯特JTGFM518904 2003/12/24 JTGFM518904002406 3RZ2938430 2.7 14.35 55000 134000
26 粤A6CT46 丰田大霸王ACR30L/MFSEK 2001/9/30 JTEGD34M600101203 2AZ0348675 2.4 31.4 30000 50000
27 粤AGD163  (BUICK)SGM6510GL8 2004/8/10 LSGDC82CX4S291636 LW940621840 3.0 1.8 5000 19000
28 粤A02078 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2002/10/24 LHGRA685322007271 F23Z46207299 2.3 11.2 5000 34000
29 粤A3B807 金杯SY6500B2C 2002/6/20 LSYKF7VM02K028898 2RZ2750020 2.4 0.7 1000 12000
30 粤A3B872 金杯SY6500B2C 2002/6/20 LSYKF7VM22K026781 2RZ2749886 2.4 15.8 1000 12000
31 粤A3B884 金杯SY6500B2C 2002/6/20 LSYKF7VM22K029471 2RZ2750528 2.4 15.7 1000 15000
32 粤A9A380 雅阁HG7230(ACC0RD2.3VTI) 2001/4/4 LHGCG566312007604 7407623 2.3 17.8 3000 22000
33 粤AK552M 别克牌SGM6510GL8 2005/6/24 LSGDC82CX5E007583 LW941126333 3.0 24 8000 19000
34 粤A77539 雅阁HG7230/ACCORD2.3VTI 2000/11/2 LHGCG5669Y2021713 F23A37321758 2.3 15.9 2000 14000
35 粤AP7F88 奥迪AUDI A6L 1.8T AT 2004/6/11 LFVBA24B043016595 AWL086462 1.8 18.6 15000 35000
36 粤AC9J70 奥迪AUDL A6L 2.8CVT 2003/8/7 LFVBA24B233007167 BBG019209 2.8 10.7 15000 20000
37 粤A8E839 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2004/6/2 LHGRA685442008836 F23Z46408838 2.3 23.6 10000 33000
38 粤A978J2 丰田牌GTM7200GBNAV1 2008/2/4 LVGBH40K87G047835 C371814 2.0 14.5 68000 75000
39 粤A89888 雅阁HG7230(ACC0RD2.3VTI) 2000/9/30 LHGCG5661Y2017428 F23A37317128 2.3 42.2 3000 17000
40 粤A02M62 丰田牌GTM7200GA 2007/3/20 LVGBH42K97G019653 1AZC202904 2.0 22.7 45000 63000
41 粤A49256 COASTERSCT6700RZB53L 2001/9/6 000367 2597827 2.7 19.5 25000 86000
42 粤AB9938 柯斯达牌SCT6700RZB53L 2005/3/15 LCUFM53845S005862 3RZ3378729 2.7 10.5 85000 142000
43 粤A3C551 雅阁(ACCORD)HG7201I/VTEC) 2003/6/9 LHGCM462232006267 K20A71306262 2.0 35.8 15000 33000
44 粤A566U2 丰田牌GTM7200GB-NAVI 2008/11/20 LVGBH40K48G081627 C552701 2.0 21.6 71000 80000
45 粤A481S9 丰田牌GTM7200GB-NAVI 2008/12/31 LVGBH40K88G084045 C562805 2.0 24.3 72000 75000
46 粤A11558 丰田牌GTM7200GB-NAVI 2008/11/20 LVGBH40K58G081412 C552319 2.0 19.3 72000 77000
47 粤AD4388 汇众牌SH6530 2009/7/30 LSKF5BC198A002728 16197110023453E08.8 2.3 6.2 28000 42000
48 粤A03G91 汇众牌SH6531 2006/12/13 LSKF5BC146A003296 M161G23D16197110023071E08.8 2.3 10 9000 18000
49 粤AD4390 汇众牌SH6530 2009/7/30 LSKF5BC118A002688 16197110023324E08.8 2.3 8.7 28000 39000
50 粤A04G00 汇众牌SH6531 2006/12/13 LSKF5BC126A003295 M161G23D16197110023070E08.8 2.3 6.1 8000 19000
51 粤AFJ379 雅阁(ACCORD)HG7201 2004/5/14 LHGCM462442003680 K20A71403806 2.0 33.5 20000 37000
52 粤A3C001 三菱帕杰罗JMYORK9603J 2003/9/8 JMYORK9603J000684 6G72QD0482 3.0 39.8 8000 32000
53 粤AFG780 奥迪AUDIA6L2.4CVT 2004/5/14 LFVBA24B043019433 BDV098580 2.4 3.7 60000 60000
54 粤A443U7 尼桑牌ZN2032UBG3 2008/10/27 LJNTGUBG78N033600 931562Y 2.4 2.2 30000 63000
55 粤AFJ223 雅阁(ACCORD)HG7201 2004/5/14 LHGCM462642003549 K20A71403299 2.0 30.4 20000 30000
56 粤A2C001 三菱帕杰罗JMY0RK9603J 2003/9/8 JMYORK9603J000678 6G72QC9595 3.0 33.9 8000 37000
57 粤AFJ272 雅阁(ACCORD)HG7201 2004/5/14 LHGCM462742003706 K20A71403620 2.0 34.7 20000 30000
58 粤A229N9 迈腾牌FV7207TATG 2008/5/16 LFV3A23C483008004 010854 2.0 20.4 60000 67000
59 粤A23C77 别克牌SGM6517 GL8 2006/8/15 LSGUD82C06E019532 LZC65240110 3.0 28.6 12000 45000
60 粤A88Q05 丰田牌GTM7200GA 2007/7/13 LVGBH42K17G030887 1AZC273819 2.0 24.6 45000 62000
61 粤A13D03 丰田牌GTM7200G 2006/9/21 LVGBH42K66G005384 1AZC100710 2.0 22.8 40000 53000
62 粤A9E431 帕萨特SVW7183FJi 2004/6/14 LSVCD49FX42261434 AWL570146 1.8 27.3 5000 22000
63 粤A70287 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2007/10/24 LFMES581X7S001288 8052065 2.7 5.1 130000 146000
64 粤A6CP06 大众牌FV7187FBDWG 2014/4/4 LFV3A23C8E3015890 B17255 1.8 2.9 135000 145000
65 粤AB9561 柯斯达牌SCT6700RZB53L 2005/2/3 LCUFM53864S005697 3RZ3370285 2.7 14.5 85000 134000
66 粤A06513 富奇FQ640VX 2002/8/23 LF0BCMT7320103429 5VZFE1536470 3.4 36.2 7000 38000
67 粤A9C650 北京BJ2032Z3C2U1 2003/9/24 LNBBENFC03H112752 5VZ1689751 3.4 20.8 8000 40000
68 粤A360B2 别克牌SGM6515AT 2007/8/2 LSGDC82DX7E024735 77020065 2.5 27.1 18000 37000
69 粤AGK162 起亚YQZ6490 2004/8/27 LJDBAA25240001692 G6CU43001295 3.5 21 4000 18000
70 粤A864A1 起亚牌YQZ6491E3 2007/7/23 LJDBAA15870011634 6499880 2.7 17.1 15000 24000
71 粤A127N2 别克牌SGM6527AT 2008/6/5 LSGUD82C18E015203 83240373 3.0 28.9 67500 流拍
 
 

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车