广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会 (第二十四场)拍卖结果公告

2016/11/1 18:12:24

10月30日下午1点,广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第二十四场)在博车网www.bochewang.com.cn举办,共73辆公车参与拍卖,有69辆成交,4辆流拍,成交率95%;总起拍价220.12万元,总成交价394.42万元。总溢价174.3万元,总溢价率79.1%。

广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第二十四场)结果如下:

 
广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第二十四场)拍卖拍卖结果清单
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司(佣金3.5%)
序号 车牌号码 品牌车型 登记日期 车架号 发动机号 排量 公里数(万) 起拍价(元) 成交价
1 粤O09006 陆地巡洋舰霸道
JTEBU25J630
2003/12/26 JTEBU25J630022336 1GR0095466 4.0 19.9 12000 204000
2 粤O09079 别克SGM6510GL8 2003/3/26 LSGDC82C83S115232 LW921231203 3.0 26.4 6000 14000
3 粤O09102 雅阁HG7201 2004/1/6 LHGCM462032017607 K20A71317709 2.0 24.5 13000 32000
4 粤O09029 柯斯达
SCT6700RZB53L
2004/9/10 LCUFM53844S004807 3RZ3307085 2.7 42.7 6000 132000
5 粤O04509 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/11/28 LSVDL49F562321386 BGC 277111 1.8 21.1 10000 36000
6 粤O02020 奥德赛HG7232 2003/2/28 LHGRA685122011819 F23Z46211829 2.3 27.6 8000 30000
7 粤O08121 尼桑牌ZN1032U2G3 2010/5/26 LJNTGU2G5AN000102 801325Z 2.4 8.8 31000 41000
8 粤O03421 五十铃牌QL5042XHEWR 2013/3/25 LWLNKRHB0CL079233 30303678 3.0 1.1 40000 76000
9 粤O12030 金杯牌SY6521G2Z1BG 2012/5/11 LSYAABCG6BK076576 8349802 2.7 6.8 45000 61000
10 粤O02241 福特牌CAF6480A 2012/2/1 LVSHFSAF2BF019698 3265556 2.3 9.6 72000 流拍
11 粤O04579 别克SGM6510GL8 2004/4/27 LSGDC82C34S172911 LW931219017 3.0 14.3 6800 19300
12 粤O09106 奥德赛HG7232 2004/1/14 LHGRA685132019890 F23Z46319908 2.3 33.1 20000 33000
13 粤O09101 雅阁HG7201 2004/1/6 LHGCM462032017624 K20A71317628 2.0 无法显示 10000 33000
14 粤O09080 别克SGM6510GL8 2003/3/26 LSGDC82CX3S115264 LW921231177 3.0 30.6 5500 18000
15 粤O09100 雅阁HG7201 2004/1/6 LHGCM462532017487 K20A71317708 2.0 17.8 14000 33000
16 粤O09128 奥德赛HG7232 2004/1/14 LHGRA685032019900 F23Z46319906 2.3 30.3 20000 32000
17 粤O09161 雅阁HG7201 2004/1/6 LHGCM462532017599 K20A71317700 2.0 19.6 13000 34000
18 粤O08116 尼桑牌ZN1032U2G3 2010/5/26 LJNTGU2GXAN002363 812826Z 2.4 6.1 32000 40000
19 粤O08118 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/12/17 LSVD129F272319090 BGC 355725 1.8 25.7 28000 47000
20 粤O08128 尼桑牌ZN1032U2G3 2010/5/26 LJNTGU2G7AN000134 815815Z 2.4 10.0 31000 41000
21 粤O08137 福特牌CAF6480A 2013/8/15 LSVHFSAF1CF324756 3301589 2.3 6.5 85000 86000
22 粤O08135 福特牌CAF6480A 2013/6/9 LSVHFSAF1CF324739 3300834 2.3 4.6 86000 流拍
23 粤O08100 北京牌BJ2032CJH1 2006/12/22 LNBRDFHK66N010826 5VZ 1852414 3.4 4.6 20000 53000
24 粤O08282 帕萨特牌SVW7183SJD 2012/3/21 LSVET69F9C2011012 193695 1.8 6.3 100000 122000
25 粤O08076 戴姆勒奔驰WDB16315 2003/5/12 WDC1631541A371922 11294231298342 2.6 26.9 80000 92000
26 粤O08086 陆地巡洋舰霸道
JTEBU25J640
2004/10/10 JTEBU25J640042992 1GR0182734 4.0 24.6 30000 198000
27 粤O08079 雅阁牌HG7301 2004/8/13 LHGCM669X42001764 J30A43401772 3.0 35.8 10000 39000
28 粤O08092 雅阁牌HG7201 2005/7/25 LHGCM462952015146 K20A71515142 2.0 26.3 22000 49000
29 粤O04593 奥德赛HG6480 2006/11/28 LHGRB184662021369 K24A6 6621371 2.4 18.4 48000 64000
30 粤O04592 奥德赛HG6480 2006/11/28 LHGRB184862026797 K24A6 6626794 2.4 20.4 48000 65000
31 粤O04616 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/11/28 LSVDL49FX62326034 BGC 280185 1.8 13.7 10000 40000
32 粤O04600 帕萨特牌SVW7183LJD 2008/1/2 LSVD129F272311183 BGC 350456 1.8 8.5 50000 50000
33 粤O04583 奥德赛HG7232 2004/1/18 LHGRA685642001340 F23Z46401360 2.3 31.7 20000 37000
34 粤O04609 帕萨特牌SVW7183SJD 2010/12/10 LSVET69F2A2652418 122309 1.8 17.5 72000 82000
35 粤O90069 柯斯达牌SCT6702TRB53L 2010/5/11 LFMHS5817AS005125 8252250 2.7 6.2 135000 187000
36 粤O04591 金杯牌SY6483F3 2006/11/28 LSYHDABB06K052480 2RZ 3440068 2.4 8.5 8000 17000
37 粤O03730 别克SGM6517GL8 2006/11/28 LSGUD82C26E032900 LZC69050061 3.0 26.3 30000 35000
38 粤O03738 别克SGM6517GL8 2006/12/22 LSGUD82C36E029326 LZC68090472 3.0 28.4 15000 37000
39 粤O02200 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/12/29 LSVD129F972315909 BGC 353760 1.8 24.4 45000 48000
40 粤O03430 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/12/28 LSVDL49FX72315952 BGC 353802 1.8 18.5 30000 45000
41 粤O08011 帕萨特牌SVW7183SJD 2009/9/27 LSVET69F592373623 029426 1.8 11.7 40000 79000
42 粤O02960 昊锐牌SVW7189BJD 2012/1/18 LSVCB63T3B2565721 546770 1.8 7.1 104400 104400
43 粤O08110 尼桑牌ZN1032U2G3 2009/9/27 LJNTGU2G99N027489 986546Y 2.4 9.5 30000 34000
44 粤O08120 尼桑牌ZN1033U2G4 2011/1/27 LJNTGU2G3AN074859 862642Z 2.4 11.5 35000 46000
45 粤O08122 尼桑牌ZN1033U2G4 2011/1/27 LJNTGU2G7AN074847 863203Z 2.4 7.5 38000 46000
46 粤O05426 别克SGM6515ATA 2009/1/12 LSGDC82D58E0229049 87280215 2.5 18.5 60000 61000
47 粤O05422 雅阁HG7201 2005/3/1 LHGCM462042025255 K20A71425255 2.0 27.5 19000 42000
48 粤O05421 雅阁HG7201 2005/3/1 LHGCM462042024042 K20A71424047 2.0 26.6 20000 43000
49 粤O07022 尼桑牌ZN1033U2G4 2011/1/27 LJNTGU2G0AN074849 863226Z 2.4 7.0 38000 48000
50 粤O02600 金杯牌SY6483F3 2008/2/4 LSYHDABB67K050301 2RZ 3451391 2.4 11.8 10000 16000
51 粤O02450 传祺GAC6470D2H4A 2014/2/27 LMGDG3G87D1002008 C182716 1.8 1.1 90000 流拍
52 粤O02822 别克SGM6527AT 2007/12/26 LSGUD82CX7E029163 LZC77310320 3.0 19.9 8500 51000
53 粤O02293 帕萨特牌SVW7183SJD 2010/12/3 LSVET69F02652367 122328 1.8 14.1 100000 流拍
54 粤O02263 别克(BUICK)SGM6510GL8 2005/4/21 LSGDC82CX5E009639 LW9*41208024* 3.0 36.2 6000 21500
55 粤O02288 奥德赛牌HG6480BB 2008/11/18 LHGRB187882022021 6822021 2.4 19.7 55000 102000
56 粤O02618 雅阁HG7240 2004/5/25 LHGCM566942016093 K24A42416113 2.4 27.4 12000 44000
57 粤O02816 别克SGM7252GL 2004/4/30 LSGWL52D54S159531 LB831211545 2.5 21.2 6000 23000
58 粤ANQ832 别克牌SGM6512GL8 2006/3/14 LSGUD82C36E005219 LW95C120738 3.0 28.4 20000 41000
59 粤A33Q48 天籁牌EQ7203BB 2007/5/30 LGBF1AE077R009301 C78725A 2.0 24.4 20000 43000
60 粤O05789 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/11/28 LSVDL49F262326531 BGC 280280 1.8 17.2 10000 52000
61 粤O05712 别克SGM6515GL8 2006/12/27 LSGDC82D86E031746 LB8 68160271 2.5 15.5 13000 44000
62 粤O02628 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/1/27 LSVD129FX72311173 BGC 350466 1.8 14.6 13000 52000
63 粤O02620 别克牌SGM6515GL8 2006/12/27 LSGDC82D86E018155 LB8 65080562 3.0 18.0 8000 43000
64 粤O02817 福特牌CAF6480A 2012/1/12 LVSHFSAF7BF020152 3267967 2.3 5.5 80000 81000
65 粤O01881 丰田牌GTM7200GB 2009/1/14 LVGBH40KX8G072656 C511007 2.0 7.4 65000 93000
66 粤AE7328 金杯牌SY6521G2S3BG 2010/2/4 LSYHGACG69K080144 8235590 2.7 13.7 30000 30000
67 粤O01322 帕萨特牌SVW7183LJD 2007/12/25 LSVD129F272321034 BGC 357208 1.8 17.0 30000 54000
68 粤O02031 别克牌SGM6517GL8 2006/11/16 LSGUD82C66E032320 LZC 69050127 3.0   30000 50000
69 粤O08181 帕萨特牌SVW7183SJD 2009/9/25 LSVET69F692373615 028818 1.8 9.7 41000 84000
70 粤O02619 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/11/16 LSVDL49FX62326244 BGC 280540 1.8 28.8 10000 47000
71 粤O12011 大通牌SH6571A3D4 2012/5/11 LSKG5GC1XBA210058 R9118000112 2.5 2.0 65000 76000
72 粤O12142 尼桑牌ZN1032U2G3 2010/7/28 LJNTGU2G0AN021777 815648Z 2.4 18.5 30000 38000
73 粤O12026 金杯牌SY6521G2Z1BG 2012/5/11 LSYAABCG1BK074914 8346732 2.7 6.8 45000 53000

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车