广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会 (第十八场)拍卖结果公告

2016/8/16 14:56:46
7月24日下午1点,广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第十八场)在博车网www.bochewang.com.cn举办,共123辆公车参与拍卖,有116辆成交,7辆流拍,成交率94.31%;总起拍价470.965万元,成交总价665.965万元。总溢价195万元,总溢价率41.4%。
广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第十八场)拍卖结果公告如下:
 
广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第十八场)拍卖拍卖结果清单
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司(佣金3.5%)
序号 车牌号码 品牌车型 登记日期 车架号 发动机号 排量 公里数(万) 起拍价(元) 成交价
1 粤A3A906 雅阁HG7230/ACCORD2.3VT 1999/11/4 LHGCG5657X2005077 F23A32701052 2.3 26.8 1000 8000
2 粤A89698 三菱JMYORV330XJ000620 2000/5/29 JMYORV330XJ000620 6G72GQ0794 3.0 39.1 2000 34000
3 粤A523GU 三菱牌CFA2031H 2010/5/12 LL62HBC049B015462 TY2984 3.0 10.2 70000 138000
4 粤A507XK 尼桑牌ZN1033U2G4 2010/11/29 LJNTGU2G1AN079610 864271Z 2.4 2.4 38000 51000
5 粤A9B119 尼桑牌ZN5021XXYE2G 2003/3/13 LJNTFE2G92N007399 KA24820411Y 2.4 4.1 8000 22000
6 粤A14284 BUICKSGM6510GL8 2001/10/29 LSGDC82C82S115598 LW910913103 3.0 36.7 3000 11000
7 粤A5B475 北京BJ2032Z3C2U1 2002/12/20 LNBBEBFC02H130019 5VZ1561869 3.4 41.0 9000 47000
8 粤AFU500 海狮JT741UHF501 2004/7/1 JT741UHF501003200 2RZ3306015 2.4 21.0 12000 19000
9 粤A59868 柯斯达(COASTER)SCT6700RZB53L 2003/12/10 LCUFM53893S003733 3RZ3170834 2.7 18.9 70000 98000
10 粤A011K2 丰田牌GTM7200GA-NAVI 2008/2/1 LVGBH40K17G044548 C353445 2.0 24.0 48000 69000
11 粤A6B701 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2003/1/15 LHGRA685132000885 F23Z46300962 2.3 32.5 15000 28000
12 粤A55108 丰田霸道JTB11VJ95Y 2000/7/14 JTB11VJ95Y0072476 5VZ-1052628 3.4 54.2 15000 53000
13 粤AJ7321 柯斯达牌SCT6703TRB53L 2011/12/28 LFMS5814BS0088906 8378452 2.7 2.4 180000 180000
14 粤A16990 丰田海狮RZH155L-BFMGE 2001/9/6 JT741UHF501000434 2RZ2588421 2.4 47.5 5000 13000
15 粤A892TT 迈腾牌FV7147TATG 2011/7/5 LFV2A23C7B3025754 G17046 1.4 8.5 75000 90000
16 粤A121S0 东风日产牌EQ7204AC 2008/12/17 LGBF1AE018R117575 075749T 2.0 20.8 60000 66000
17 粤A611H5 丰田牌GTM7200GB-NAVI 2008/1/2 LVGBH40K47G048612 C375798 2.0 25.8 50000 67000
18 粤A07N36 丰田牌GTM7200GA 2007/4/19 LVGBH42K07G022425 1AZC219957 2.0 26.2 45000 62000
19 粤ALZ866 三菱牌CFA2031B 2005/11/11 LL62HBC005B003139 6G72RX9935 3.0 35.0 60000 70000
20 粤AJ237Z 帕萨特牌SVW7183LJD 2008/12/31 LSVD129F082583281 456497 1.8 21.9 40000 59000
21 粤A14P83 三菱牌CFA2031E 2007/5/14 LL62HBC017B010619 6G72SX2911 3.0 28.4 63000 79000
22 粤A13344 BUICKSGM6510GL8 2002/1/18 LSGDC82C02S127129 LW911105114 3.0 24.0 5000 13000
23 粤APQ646 三菱牌CFA2031E 2006/5/29 LL62HBC016B000476 6G72SK6738 3.0 37.5 60000 71000
24 粤A012S7 别克牌SGM6527AT 2008/9/17 LSGUD82C68E015228 83310405 3.0 15.9 55000 69000
25 粤A12349 丰田霸道RZJ95-GKPNKV 2001/12/4 JTEBM99J510047583 3RZ2600954 2.7 62.0 30000 45000
26 粤A45428 雅阁HG7230/ACCORD2.3VT 2000/6/14 LHGCG566XY2007898 F23A37307975 2.3 33.3 3000 10000
27 粤A5522A 别克牌SGM6527AT 2009/4/1 LSGUD82CX9E004119 92070093 3.0 25.4 65000 67000
28 粤A12389 奥迪AUDIA6L2.4CVT 2001/12/5 LFVBA24B213024645 APS048233 2.4 32.7 22500 23500
29 粤A438N2 三菱牌CFA2031H 2008/6/11 LL62HBC038B011207 TM7118 3.0 27.8 70000 95000
30 粤ALJ588 蒙迪欧牌CAF7200B 2005/9/15 LVSFBFAC85F052094 DURATECHE5J08215 2.0 24.8 19800 24800
31 粤A528A8 三菱牌CFA2031E 2007/7/12 LL62HBC007B011891 6G72TA2489 3.0 26.3 65000 75000
32 粤AF7231 大马牌HKL6540E4 2010/8/9 LJSKA3AG2AD810301 SHP7045 2.4 7.1 70000 70000
33 粤A436K2 三菱牌CFA2031E 2008/3/12 LL62HBC017B016453 TK6298 3.0 21.0 73000 87000
34 粤A69566 碧莲牌JN1UDVW41Z0 2005/12/15 JN1UDVW41Z0010062 TB45X068057 4.5 8.9 150000 流拍
35 粤A397BK 别克牌SGM6527AT 2009/9/3 LSGUD82C09E014464 96030125 3.0 23.3 65000 70000
36 粤AK1A02 奥德赛牌HG6481BAA 2011/12/22 LHGRB3823C8006802 1106780 2.4 2.8 112000 120000
37 粤A45418 雅阁HG7230/ACCORD2.3VT 2000/6/14 LHGCG5660Y2007151 F23A37307184 2.3 39.0 3000 12000
38 粤A555A2 三菱牌CFA2031E 2007/7/18 LL62HBC037B011819 6G72TA0815 3.0 26.0 65000 84000
39 粤A826E5 三菱CFA2031E 2007/11/8 LL62HBC027B013576 TC9472 3.0 31.8 65000 81000
40 粤A5C608 丰田霸道JTEBM29J530 2004/2/11 JTEBM29J530023441 3RZ3167194 2.7 46.5 90000 114000
41 粤A126A3 别克牌SGM6527AT 2007/7/10 LSGUD82C87E003645 6C020282 3.0 4.0 20000 50000
42 粤ALZ910 三菱牌CFA2031B 2005/11/11 LL62HBC025B005118 6G72SA9460 3.0 29.0 53000 72000
43 粤A477M8 别克牌SGM6527AT 2008/5/12 LSGUD82CX7E036999 7A080076 3.0 26.1 25000 59000
44 粤AD0119 SY6521G2S3BG 2009/8/20 LSYHGACG89K035500 8205756 2.7 7.9 20000 32000
45 粤AA393Q 丰田牌GTM6480AL 2009/8/20 LVGDA46A89G006832 0135808 2.7 29.9 92000 116000
46 粤A58001 (COASTER)SCT6700RZB53L 2003/9/22 LCUFM53883S002329 3RZ3019894 2.7 15.3 70000 118000
47 粤A13P01 三菱牌CFA2031E 2007/5/14 LL62HBC057B010588 6G72SX2253 3.0 25.4 63000 79000
48 粤A14144 BUICKSGM6510GL8 2001/11/14 LSGDC82C02S112386 LW910903125 3.0 31.7 3000 14000
49 粤A8A309 雅阁HG7230 2001/2/21 *****566612003689 7403881 2.3 32.5 4000 14000
50 粤AF601V 桑塔纳SVW7182CF1 1999/11/24 094553 0135638 1.8 2.5 1350 1350
51 粤AHE671 别克(BUICK)SGM6510GL8 2004/12/3 LSGDC82C94S310399 LW940804242 3.0 23.8 8000 21000
52 粤A6A800 三菱帕杰罗JMY0NV330YJ 2000/10/24 JMY0NV330YJ000218 LA6516 3.0 32.9 7000 35000
53 粤A9A419 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV 2001/4/16 JTEBN95J110080518 5VZ1185403 3.4 45.1 20000 51000
54 粤A78142 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2007/12/20 LFMES58197S000603 8036249 2.7 21.4 130000 158000
55 粤A18468 丰田霸道JTEBN95J310 2002/6/6 JTEBN95J310087955 5VZ1325047 3.4 51.0 28000 60000
56 粤AW9K87 金杯牌SY6481G4SBG 2013/6/21 LSYAAACC1DK011211 1190552 2.0 6.7 46800 51800
57 粤A89818 丰田霸道JTB11VJ95Y 2000/3/20 JTB11VJ95Y0068271 5VZ0972140 3.4 49.5 15000 52000
58 粤A14854 BUICKSGM6510GL8 2001/11/23 LSGDC82C82S122096 LW911022034 3.0 28.1 3000 11000
59 粤A00975 北京BJ2032Z3C2U1 2003/11/6 LNBBENFC33H112888 5VZ1675444 3.4 35.3 15000 55000
60 粤A55428 丰田霸道JTB11VJ95Y 2000/7/18 JTB11VJ95Y0072467 5VZ-1052103 3.4 49.5 15000 51000
61 粤A85479 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2011/11/10 LFMES5815BS015463 8372967 2.7 1.6 225000 225000
62 粤A9A459 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV 2001/4/16 JTEBN95J110080566 5VZ1186521 3.4 56.4 20000 56000
63 粤A682B7 三菱牌CFA2031E 2007/9/13 LL62HBC0X7B013423 TC3836 3.0 25.9 30000 83000
64 粤A64718 三菱帕杰罗JMYONV330YJ 2000/8/2 JMYONV330YJ000202 LA4442 3.0 47.5 3000 31000
65 粤AFJ312 雅阁(ACCORD)HG7201 2004/5/14 LHGCM462542003705 K20A71403719 2.0 18.4 20000 36000
66 粤AT605D 北京现代牌BH6440LAY 2013/3/27 LBELMBKC5DY292978 DW046608 2.0 2.2 110000 128000
67 粤A07168 BUICKSGM6510GL8 2002/11/1 LSGDC82C72S205101 LW920827248 3.0 48.5 3000 10000
68 粤AKB333 尼桑牌ZN1031U2G 2005/5/19 LJNTGU2GX5N004829 KA24873438X 2.4 22.7 20000 24000
69 粤AU6S25 北京现代牌BH6440LAY 2013/2/25 LBELMBKCXDY277988 DW001368 2.0 2.7 110000 110000
70 粤A9A480 三菱帕杰罗V73WLNXVQL1C 2001/4/16 JMYLNV73W1J001187 6G72MY0114 3.0 12.2 5000 45000
71 粤A03818 丰田霸道JTEBN95J420 2003/1/8 JTEBN95J420102433 5VZ1562802 3.4 42.8 35000 67000
72 粤A051F7 三菱牌CFA2031E 2007/11/14 LL62HBC057B014415 TD8831 3.0 24.1 55000 85000
73 粤A449YA 迈腾牌FV7207TDQG 2010/7/8 LFV3A23C3A3032140 038743 2.0 15.1 75000 79000
74 粤AC2T28 尼桑牌ZN1033U2G4 2011/8/12 LJNTGU2G4BN052919 891333Z 2.4 10.5 45000 49000
75 粤A2C794 帕萨特SVW7183DJi 2003/5/19 LSVCD49F432260245 AWL517389 1.8 25.5 16200 16200
76 粤A5D703 丰田霸道JTEBN95J520 2004/2/19 JTEBN95J520099252 5VZ1536909 3.4 45.9 60000 67000
77 粤A46L22 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/3/23 LJNTGUBG67N003681 KA24969064X 2.4 6.5 31000 47000
78 粤A85367 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2011/9/27 LFMES5815BS013406 8344917 2.7 2.5 225000 流拍
79 粤A63G87 尼桑牌ZN2032UBG3 2006/12/18 LJNTGUBG76N025915 KA24974507X 2.4 9.4 25000 42000
80 粤AMZ137 帕杰罗速跑牌BJ2025A 2006/1/13 LE4GJM5M255402265 6G72RL0974 3.0 40.4 20000 32000
81 粤A302XK 尼桑牌ZN1033U2G4 2010/11/29 LJNTGU2GXAN079606 864230Z 2.4 2.6 38000 50000
82 粤A142F8 三菱牌CFA2031E 2007/11/28 LL62HBC017B013276 TC2110 3.0 35.7 65000 87000
83 粤AK8777 金杯牌SY6521MS3BG 2012/11/13 LSYHGACF2BK085824 27690A 2.4 2.1 30000 流拍
84 粤AGD889 别克(BUICK)SGM6510GL8 2004/8/20 LSGDC82C14S260467 LW940526286 3.0 25.4 8000 17000
85 粤A448S0 尼桑牌ZN2032UBG3 2008/12/18 LJNTGUBG08N043191 949618Y 2.4 17.8 40000 53000
86 粤A447S8 尼桑牌ZN2032UBG3 2008/12/18 LJNTGUBGX8N043571 956380Y 2.4 16.8 38000 56000
87 粤AK2A21 奥德赛牌HG6481BAA 2011/12/22 LHGRB3828C8007847 1107904 2.4 3.0 112000 130000
88 粤AM8463 金杯牌SY6548MS3BH 2013/10/29 LSYHKAAF8DK042562 41737A 2.4 0.7 55000 96000
89 粤AC2T13 尼桑牌ZN1033U2G4 2011/8/12 LJNTGU2GXBN044985 882810Z 2.4 9.1 45000 48000
90 粤A1D143 北京BJ2032Z3C2U1 2003/10/24 LNBBENFC63H112867 5VZ1678424 3.4 7.2 15000 58000
91 粤AK2A16 奥德赛牌HG6481BAA 2011/12/22 LHGRB3826C8007765 1107767 2.4 3.1 110000 130000
92 粤A9B142 尼桑ZN5021XXYE2G 2003/3/13 LJNTFE2G43N000295 KA24825870Y 2.4 5.2 8000 20000
93 粤AB5U63 帕萨特牌SVW7183TJD 2011/7/6 LSVEU49F6B2436395 167659 1.8 9.5 80000 92000
94 粤A676NB 猎豹牌CFA6501AA 2010/12/7 LL6654B01AA043480 SHS6540 2.4 15.2 50000 50000
95 粤AC9J38 金杯牌SY6521G4S1BG 2011/6/17 LSYAAACC7AK057928 0869662 2.0 10.9 45000 45000
96 粤A12060 雅阁HG7230(ACCORD2.3VT) 1999/4/30 LHGCG5650X2000089 F23A32500643 2.3 20.9 2000 13000
97 粤AME742 尼桑牌ZN1031U2G 2005/12/20 LJNTGU2G95N018964 KA24922625X 2.4 4.7 18000 19000
98 粤AY8F27 大众汽车牌SVW7147SRD 2013/8/29 LSVND6183DN057414 452553 1.4 1.8 80000 90000
99 粤A88382 金杯牌SY6481G2ZBG 2010/6/12 LSYAABCG19K074079 8232974 2.7 16.5 40000 流拍
100 粤A24L29 别克牌SGM6527AT 2007/3/7 LSGUD82C37E008414 71020322 3.0 25.4 20000 48000
101 粤A84P26 三菱牌CFA2031E 2007/7/18 LL62HBC087B012691 TB3836 3.0 40.0 60000 82000
102 粤A42Q88 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 2007/5/23 LVHRE487375001389 1001394 2.4 35.4 55000 63000
103 粤A83P89 别克牌SGM6527AT 2007/7/17 LSGUD82C67E022856 76130144 3.0 37.2 20000 48000
104 粤A4D101 华泰特拉卡SDH6470A 2003/12/22 LG12GA2E530701850 G6CU3722590 3.5 37.9 10000 18000
105 粤A125F3 三菱牌CFA2031E 2007/11/28 LL62HBC027B012427 TA3164 3.0 29.6 65000 90000
106 粤AMZ059 帕杰罗速跑牌BJ2025A 2006/1/13 LE4GJM5M755402259 6G72RM8322 3.0 43.3 20000 38000
107 粤AHA797 金杯SY6500B2D 2004/10/27 LSYKN7BG84K049924 2RZE3355136 2.4 0.5 1000 14000
108 粤AGB868 起亚YQZ6490 2004/10/21 LJDBAA25X40001908 G6CU43001953 3.5 20.1 18000 18000
109 粤AHF631 帕杰罗速跑BJ2025A 2004/11/19 LE4GJM5MX45301814 6G72RD8902 3.0 44.3 18000 35000
110 粤A64G32 尼桑牌ZN1032U2G3 2006/12/19 LJNTGU2G76N028961 KA24994910X 2.4 4.8 25000 29000
111 粤AB4618 柯斯达(COASTER)SCT6701BB53L 2004/8/20 LCUFJ53803S000051 15BFT1734851 4.1 24.1 80000 流拍
112 粤AKD320 切诺基牌BJ2021V8 2005/5/27 LE4GJ78N745400323 C8V93Q40161 4.7 37.2 70000 流拍
113 粤AMW937 帕杰罗速跑牌BJ2025A 2006/1/13 LE4GJM5M555402244 6G72RM7843 3.0 38.2 20000 44000
114 粤APA087 华泰特拉卡牌SDH6470A 2006/4/7 LG12GA2E160300199 G6CU4842102 3.5 39.4 18000 20000
115 粤ANX273 起亚牌YQZ6490 2006/3/30 LJDBAA25450005695 G6CU53001942 3.5 34.2 20000 21000
116 粤APK956 别克牌SGM6515GL8 2006/6/2 LSGDC82D26E014148 LB861250070 2.5 23.1 13000 29000
117 粤A67F35 途安Touran牌SVW6440HBI 2006/12/19 LSVMD41T062167037 BPL006074 1.8 19.5 30000 39000
118 粤A15H00 思威牌DHW6463(CR-V2.4I-VTEC 2006/12/27 LVHRD787165012099 K24A12112117 2.4 31.2 40000 49000
119 粤A85188 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX   LFMES58168S003170 8115394 2.7 5.6 180000 流拍
120 粤A70788 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV 2001/7/3 JTEBN95J710084718 5VZ1279551 3.4 51.4 20000 55000
121 粤A9C888 奥德赛(ODYSSEY)HG7232 2004/2/13 LHGRA685442002910 F23Z46482920 2.3 32.9 20000 34000
122 粤A89828 丰田霸道JTB11VJ95Y 2000/3/20 JTB11VJ95Y0067618 5VZ0955628 3.4 54.4 15000 54000
123 粤A501XK 尼桑牌ZN1033U2G4 2010/11/29 LJNTGU2G7AN079613 864228Z 2.4 2.3 38000 49000

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车